Sanitätsdienste 2012
Nr | Wann | Dienst | Helfer | Gesamtstunden |
|---|---|---|---|---|
1 | 10.Feb | Karneval in Ottmarsbocholt | 2 | 18 |
2 | 11.Feb | Karneval in Ottmarsbocholt | 6 | 38 |
3 | 18.Feb | Karneval in Olfen | 11 | 132 |
4 | 19.Feb | Karnevalsumzug | 2 | 4 |
5 | 19.Feb | Kinderkarneval | 5 | 25 |
6 | 21.Feb | Karnevalsumzug in Olfen | 11 | 105 |
7 | 25.Feb | Reitturnier | 2 | 21 |
8 | 30.Mär | Reitturnier | 2 | 28 |
9 | 31.Mär | Reitturnier | 5 | 42 |
10 | 01.Apr | Reitturnier | 2 | 19 |
11 | 08.Apr | Ostertanz | 3 | 21 |
12 | 01.Mai | Reitturnier in Havixbeck | 2 | 36 |
13 | 01.Mai | Sitzbereitschaft | 10 | 96 |
14 | 05.Mai | Leichtathletik | 2 | 16 |
15 | 05.Mai | Reitturnier in Havixbeck | 1 | 5,5 |
16 | 12.Mai | Publing Viewing | 3 | 12 |
17 | 16.Mai | Mofarennen | 8 | 24 |
18 | 17.Mai | 43 | 430 | |
19 | 17.Mai | Reitturnier | 3 | 36 |
20 | 19.Mai | Reitturnier | ||
21 | 20.Mai | Reitturnier | ||
22 | 26.Mai | Reitturnier | ||
23 | 17.Mai | Reitturnier | ||
24 | 28.Mai | Reitturnier | ||
25 | 12.Aug | Rasenmähertreckerrennen | ||
26 | 15.Aug | Area 4 | ||
27 | 16.Aug | Area 4 | ||
28 | 17.Aug | Area 4 | ||
29 | 18.Aug | Area 4 | ||
30 | 18.Aug | Rosenfest | ||
31 | 19.Aug | Area 4 | ||
32 | 19.Aug | Rosenfest | ||
33 | 20.Aug | Area 4 | ||
34 | 20.Aug | Rosenfest | ||
35 | 14.Sep | Stadtfestlauf | ||
36 | 14.Sep | Stadtfest | ||
37 | 15.Sep | Stadtfest | ||
38 | 16.Sep | Stadtfest |
Nächste Blutspendetermine:
Am 22.06.2012
Blutspendetermin in Seppenrade in der Mariengrundschule, Alter Berg 5 von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr
Am 24.07. 2012
Blutspendetermin in Lüdinghausen
in der Hauptschule, Ludgeristiege 4 von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr
